| Luogo di origine: | Jiangsu China |
| Marca: | KONSTANT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KT-MD250C, aratro della KT-Neve |
| Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Struttura saldata del ferro di angolo |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs/month |
| Evidenziare: | Carriola azionata da motore,Carriola resistente |
||
|---|---|---|---|
Descrizione:
Questa carriola di ruota di potere 4x4 è progettata per consegna i benefici ovvi di produttività alla costruzione/noleggio e l'industria di abbellimento.
Il micro scaricatore è alimentato dal motore/LONCIN 196cc del motore/B&S di Honda GXV (160cc).
Può portare 250kgs/550lbs e scalerà un pendio 30º completamente caricato.
Lo spazzaneve accessorio può estendere la funzione del vostro mini scaricatore. Lo spazzaneve può rendervi facile rimuovere la neve e detriti dalle strade, è un'attrezzatura efficiente e pratica di rimozione di neve.
Caratteristiche tecniche:
| Nome & modello | Carriola KT-MD250C di potere | |||
| Tipo del motore | 4-stroke, singolo cilindro, motore a benzina | |||
| Marca & modello | B&S 750 | HONDA GXV160 | LONCIN 196cc | |
| Trasmissione | In avanti/1 velocità inversa del Transaxle 4 | |||
| Combustibile | Benzina senza piombo | |||
| Capacità | 6cu.ft o 1/4 di peso di tono (250kg) | |||
| Valutazione di rumore | 79db | |||
| Freno | Disco | |||
| Cavi | Protetto | |||
| Ruote | Le parti anteriori 400 x 10, 4 pieghe, elevano 400 x 8 | |||
| Dimensioni | L- 160cm/63„, w 70cm/28„, h 90cm/35„ | |||
| Peso | 120kg | |||
| Pacchetto | Il ferro di angolo ha saldato la struttura, imballante la dimensione 1300*750*720mm | |||
| Quantità di caricamento | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 81pcs | |||
| |
Nome del collegamento | Spazzaneve | ||
| Lunghezza: millimetro (dentro) | 850(33) | |||
| Altezza: millimetro (dentro) | 560(22) | |||
| N.W.: chilogrammo (libbra) | 30(66) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()