| Luogo di origine: | Jiangsu China |
| Marca: | KONSTANT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KT-MD250C |
| Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Struttura saldata del ferro di angolo |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs/month |
| Evidenziare: | Carriola della costruzione,Carriola a quattro ruote |
||
|---|---|---|---|
Vantaggio competitivo:
Dati tecnici:
| Nome & modello | Caricatore KT-MD250C del giardino di quattro ruote motrici | ||
| Tipo del motore | 4-stroke, singolo cilindro, motore a benzina | ||
| Marca & modello | B&S 750 | HONDA GXV160 | LONCIN 196cc |
| Trasmissione | In avanti/1 velocità inversa del Transaxle 4 | ||
| Combustibile | Benzina senza piombo | ||
| Capacità | 6cu.ft o 1/4 di peso di tono (250kg) | ||
| Valutazione di rumore | 79db | ||
| Freno | Disco | ||
| Cavi | Protetto | ||
| Ruote | Le parti anteriori 400 x 10, 4 pieghe, elevano 400 x 8 | ||
| Dimensioni | L- 160cm/63„, w 70cm/28„, h 90cm/35„ | ||
| Peso | 120kg | ||
| Pacchetto | Il ferro di angolo ha saldato la struttura, imballante la dimensione 1300*750*720mm | ||
| Quantità di caricamento | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 81pcs | ||
![]()
![]()