| Luogo di origine: | Jiangsu China |
| Marca: | KONSTANT |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KT-MD250C |
| Quantità di ordine minimo: | 3 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | imballaggio neutro |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs/month |
| Evidenziare: | Carriola motorizzata,Carriola azionata da motore |
||
|---|---|---|---|
Descrizioni della carriola motorizzata:
Mini scaricatore con il motore di HONDA
| MINI SPECIFICHE DELLO SCARICATORE | Specifiche del motore GXV160 di Honda | ||
| Modello | KT-MD250C | Modello del motore | GXV160 |
| Tipo del motore | Honda | Tipo del motore | 4-stroke, valvola sopraelevata, singolo cilindro |
| Chilowatt di potere (cavalli vapore) | GXV160 | Spostamento | 163 cc (9. Cu del `9 dentro) |
| Trasmissione | In avanti/1 velocità inversa del Transaxle 4 | Colpo del foro x | 68 x 45 millimetri (2,7 x 1,8 dentro) |
| Combustibile | Benzina senza piombo | Uscita massima | 5,5 HP/3,600 RPM |
| Capacità | 6cu.ft o 1/4 di peso di tono (250kg) | Coppia di torsione massima | 1 .1 chilogrammi-m. (7,96 piedi-libbre) /2.500 di giri/min. |
| Valutazione di rumore | 79db | Consumo di combustibile | 250 g/HPh (0,55 Ib/HPh) |
| Freno | Disco | Sistema di raffreddamento | Ad aria forzata |
| Cavi | Protetto | Sistema di accensione | Magnete transistorizzato |
| Ruote | Le parti anteriori 400 x 10, 4 maneggiano, elevano 400 x 8 | Rotazione dell'asse di PTO | In senso antiorario |
| Dimensioni |
Lunghezza - 160cm/63„, Larghezza - 70cm/28„, altezza - 90cm/35„ |
Altezza di larghezza x di lunghezza x |
435 x 345 x 355 millimetri (17,1 x 13,6 x 14,0 dentro) |
| Peso | 120kg | Peso a secco | 15,5 chilogrammi (34,17 libbre) |
![]()
![]()